Mitgliedsstädte

Im Deutschen Städtetag haben sich rund 3.200 Städte und Gemeinden mit rund 54 Millionen Einwohnern zusammengeschlossen. Rund 200 Städte sind unmittelbare Mitglieder, darunter alle kreisfreien Städte und die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.

Die anderen Städte gehören dem Deutschen Städtetag über seine Mitgliedsverbände mittelbar an. Hinzu kommen 13 höhere Kommunalverbände, Regional- und Fachverbände als außerordentliche Mitglieder.

Nachfolgend sind die unmittelbaren Mitgliedsstädte aufgelistet (Einwohnerzahl: Stand 31.12.2023).

Städte A-Z

Name Einwohner Fläche km2
Aachen

263 772

  160,85
Aalen 67 724   146,58
Amberg 42 217   50,14
Annaberg-Buchholz 19 069   28,15
Ansbach 39 700   99,91
Aschaffenburg 72 554   62,45
Auerbach/Vogtland 17 427   55,52
Augsburg 298 972   146,85
Bad Kreuznach 53 828   55,56
Baden-Baden 56 526   140,19
Bamberg 75 087   54,62
Bautzen 37 930   66,67
Bayreuth 73 074   66,89
Berlin 3 662 381   891,12
Bernau bei Berlin 44 327   104,19
Biberach an der Riß 34 425   72,15
Bielefeld 331 519   258,83
Bochum 357 024   145,66
Bonn 321 680   141,06
Bottrop 118 912   100,61
Brandenburg an der Havel 73 939   229,73
Braunschweig 253 527   192,70
Bremen 584 332   318,20
Bremerhaven 118 323   101,41
Castrop-Rauxel 73 747   51,68
Celle 66 926   176,02
Chemnitz 245 150   221,03
Coburg 40 907   48,29
Cottbus 94 778   165,61
Darmstadt 164 832   122,07
Delitzsch 26 054   85,92
Delmenhorst 81 746   62,45
Dessau-Roßlau 76 062   245,78
Dortmund 601 343   280,71
Dresden 563 019   328,48
Duisburg 503 185   232,84
Düren 94 354   85,01
Düsseldorf 616 319   217,41
Eberswalde 41 180   93,63
Eisenach 40 804   104,17
Emden 49 701   112,34
Erfurt 219 549   269,91
Erkner 11 651   16,53
Erlangen 115 314   76,96
Essen 574 082   210,34
Esslingen am Neckar 96 470   46,43
Falkensee 44 839   43,34
Flensburg 96 431   56,73
Forst (Lausitz) 17 303   110,69
Frankenthal (Pfalz) 48 107   43,88
Frankfurt (Oder) 57 065   147,85
Frankfurt am Main 749 596   248,31
Freiberg 41 213   48,31
Freiburg im Breisgau 236 236   153,04
Friedrichshafen 62 929   69,93
Fulda 65 735   104,05
Fürth 131 712   63,35
Gelsenkirchen 267 284   104,94
Gera 95 695   152,18
Gießen 88 933   72,61
Gladbeck 75 587   35,97
Goslar 47 649   163,88
Gotha 46 633   69,58
Greifswald 126 968   117,02
Gräfelfing 13 715   9,58
Göttingen 56 252   50,81
Gütersloh 99 793   112,02
Hagen 190 640   160,45
Halle (Saale) 227 639   135,56
Hamburg 1 851 596   755,09
Hameln 58 199   102,53
Hamm 179 380   226,66
Hanau 96 786   76,28
Hannover 520 290   204,30
Heidelberg 155 175   108,83
Heidenheim an der Brenz 50 471   107,09
Heilbronn 131 653   99,89
Hennigsdorf 26 782   31,48
Herford 67 409   79,15
Herne 156 154   51,42
Hersbruck 12 470   22,90
Hildesheim 98 299   92,29
Hof 46 484   58,02
Hoyerswerda 31 131   94,99
Ingolstadt 139 536   133,35
Iserlohn 91 884   125,49
Jena 110 076   114,77
Kaiserslautern 100 571   139,70
Kamenz 17 072   98,30
Karlsruhe 308 197   173,42
Kassel 197 065   106,79
Kaufbeuren 46 071   40,02
Kempten (Allgäu) 65 933   63,28
Kiel 251 751   118,65
Koblenz 113 346   105,25
Konstanz 1 024 408   405,02
Krefeld 86 898   54,12
Köln 230 393   137,77
Landau in der Pfalz 48 202   82,94
Landsberg am Lech 28 643   57,90
Landshut 68 741   65,83
Leipzig 608 013   297,80
Leverkusen 167 850   78,87
Limbach-Oberfrohna 23 827   50,21
Lindau (Bodensee) 25 835   33,06
Ludwigsburg 50 512   39,37
Ludwigshafen am Rhein 217 061   214,19
Lörrach 92 952   43,34
Lübeck 175 816   77,43
Lüneburg 74 577   70,50
Magdeburg 242 491   201,68
Mainz 223 871   97,73
Mannheim 316 256   144,97
Marburg 73 704   123,91
Memmingen 44 048   70,11
Mönchengladbach 267 667   170,47
Mühlhausen/Thüringen 36 003   135,52
Mülheim an der Ruhr 172 887   91,28
München 1 488 719   310,70
Münster 307 071   303,28
Neu-Ulm 60 908   86,12
Neubrandenburg 19 163   19,61
Neuenhagen bei Berlin 79 461   71,66
Neumünster 31 951   305,19
Neuruppin 154 712   99,52
Neuss 44 552   358,96
Neustadt am Rübenberge 52 709   117,09
Neustadt an der Weinstraße 14 703   61,89
Neustadt bei Coburg 62 204   80,95
Neuwied 66 663   86,50
Nordhausen 41 112   108,24
Nürnberg 526 606   186,44
Oberhausen 213 510   77,09
Offenbach am Main 131 845   44,88
Offenburg 63 110   78,37
Oldenburg 176 242   103,09
Oranienburg 48 844   163,69
Osnabrück 165 686   119,80
Passau 52 894   69,56
Pforzheim 135 087   97,99
Pirmasens 39 576   61,35
Pirna 40 148   53,06
Plauen 65 954   102,11
Potsdam 184 290   188,24
Quedlinburg 23 267   120,79
Recklinghausen 115 396   66,50
Regensburg 149 664   80,86
Remscheid 114 061   74,52
Reutlingen 118 770   87,04
Riesa 29 500   58,91
Rosenheim 64 453   37,22
Rostock 204 948   181,36
Saarbrücken 181 982   167,52
Salzgitter 105 056   224,49
Sassnitz 9 040   47,41
Schwabach 40 994   40,80
Schwedt/Oder 64 116   113,81
Schweinfurt 33 646   360,74
Schwerin 53 938   35,70
Schwäbisch Gmünd 97 850   130,52
Siegen 102 440   114,69
Sindelfingen 61 296   50,83
Solingen 166 078   89,54
Speyer 49 874   42,71
Stendal 37 683   269,24
Straubing 47 524   67,59
Stuttgart 613 111   207,33
Suhl 36 307   141,62
Taucha 15 867   33,22
Teltow 27 408   21,59
Teterow 8 231   47,07
Trier 103 986   117,06
Tübingen 91 763   108,07
Ulm 128 998   118,68
Velten 12 734   23,42
Viersen 77 745   91,10
Villingen-Schwenningen 89 286   165,53
Weiden in der Oberpfalz 42 430   70,57
Weimar 65 528   84,47
Wiesbaden 287 241   203,87
Wilhelmshaven 76 010   107,11
Wismar 43 467   41,73
Witten 92 037   72,40
Wittenberg 45 126   241,77
Wolfsburg 129 347   204,62
Wolgast 11 047   61,73
Worms 86 403   108,73
Wuppertal 358 592   168,39
Würzburg 131 759   87,60
Zweibrücken 33 355   70,64
Zwickau 87 793   102,58