Im Deutschen Städtetag haben sich rund 3400 Städte und Gemeinden mit mehr als 51 Millionen Einwohnern zusammengeschlossen. 205 Städte sind unmittelbare Mitglieder, darunter alle kreisfreien Städte und die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Die anderen Städte gehören dem Deutschen Städtetag über seine Mitgliedsverbände mittelbar an. Hinzu kommen zwölf höhere Kommunalverbände, Regional- und Fachverbände als außerordentliche Mitglieder. Nachfolgend sind die unmittelbaren Mitgliedsstädte aufgelistet (sortierbar nach den jeweiligen Spalten; Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011).
| Name | Einwohner | Bundesland | PLZ |
|---|---|---|---|
| Aachen | 260 454 | NRW | 52062 |
| Aalen | 66 277 | BW | 73430 |
| Altenburg | 34 456 | TH | 04600 |
| Amberg | 43 529 | BY | 92224 |
| Annaberg-Buchholz | 21 604 | SN | 09456 |
| Ansbach | 40 296 | BY | 91522 |
| Aschaffenburg | 68 808 | BY | 63739 |
| Aschersleben | 28 706 | ST | 06449 |
| Auerbach/Vogtl. | 19 838 | SN | 08209 |
| Augsburg | 266 647 | BY | 86150 |
| Bad Kreuznach | 43 958 | RP | 55545 |
| Bad Reichenhall | 17 513 | BY | 83435 |
| Baden-Baden | 54 461 | BW | 76530 |
| Bamberg | 70 084 | BY | 96047 |
| Bautzen | 40 457 | SN | 02625 |
| Bayreuth | 73 111 | BY | 95444 |
| Berlin | 3 501 872 | BE | 10178 |
| Biberach an der Riß | 32 360 | BW | 88400 |
| Bielefeld | 323 395 | NRW | 33602 |
| Bitterfeld-Wolfen | 44 343 | ST | 06766 |
| Bocholt | 73 052 | NRW | 46395 |
| Bochum | 373 976 | NRW | 44787 |
| Bonn | 327 913 | NRW | 53111 |
| Bottrop | 116 361 | NRW | 46236 |
| Brandenburg an der Havel | 71 534 | BB | 14770 |
| Braunschweig | 250 556 | NI | 38100 |
| Bremen | 548 319 | HB | 28195 |
| Bremerhaven | 112 982 | HB | 27576 |
| Castrop-Rauxel | 74 935 | NRW | 44575 |
| Celle | 69 972 | NI | 29221 |
| Chemnitz | 243 173 | SN | 09111 |
| Coburg | 40 915 | BY | 96450 |
| Cottbus | 102 129 | BB | 03046 |
| Cuxhaven | 50 055 | NI | 27472 |
| Darmstadt | 149 052 | HE | 64283 |
| Delitzsch | 26 035 | SN | 04509 |
| Delmenhorst | 74 497 | NI | 27749 |
| Demmin | 11 756 | MV | 17109 |
| Dessau-Roßlau | 85 838 | ST | 06844 |
| Dortmund | 580 956 | NRW | 44135 |
| Dresden | 529 781 | SN | 01067 |
| Duisburg | 488 005 | NRW | 47051 |
| Düren | 92 486 | NRW | 52349 |
| Düsseldorf | 592 393 | NRW | 40213 |
| Eisenach | 42 661 | TH | 99817 |
| Eisenhüttenstadt | 30 390 | BB | 15890 |
| Emden | 51 528 | NI | 26721 |
| Erfurt | 206 384 | TH | 99084 |
| Erkner | 11 613 | BB | 15537 |
| Erlangen | 106 326 | BY | 91052 |
| Essen | 573 468 | NRW | 45127 |
| Esslingen am Neckar | 92 629 | BW | 73728 |
| Falkensee | 40 900 | BB | 14612 |
| Filderstadt | 44 679 | BW | 70794 |
| Finsterwalde | 17 254 | BB | 03238 |
| Flensburg | 89 357 | SH | 24937 |
| Forst (Lausitz) | 20 299 | BB | 03149 |
| Frankenthal (Pfalz) | 47 002 | RP | 67227 |
| Frankfurt (Oder) | 60 002 | BB | 15230 |
| Frankfurt am Main | 691 518 | HE | 60311 |
| Freiberg | 41 498 | SN | 09599 |
| Freiburg im Breisgau | 229 144 | BW | 79098 |
| Friedrichshafen | 59 286 | BW | 88045 |
| Fulda | 64 249 | HE | 36037 |
| Fürth | 116 317 | BY | 90762 |
| Gelsenkirchen | 256 652 | NRW | 45879 |
| Gera | 98 762 | TH | 07545 |
| Gießen | 78 584 | HE | 35390 |
| Gladbeck | 75 246 | NRW | 45964 |
| Glauchau | 24 234 | SN | 08371 |
| Goslar | 40 704 | NI | 38640 |
| Gotha | 45 564 | TH | 99867 |
| Greifswald | 55 051 | MV | 17489 |
| Gräfelfing | 12 928 | BY | 82166 |
| Göttingen | 121 364 | NI | 37083 |
| Hagen | 187 447 | NRW | 58095 |
| Halle (Saale) | 233 705 | ST | 06108 |
| Hamburg | 1 798 836 | HH | 20038 |
| Hameln | 57 342 | NI | 31785 |
| Hamm | 182 112 | NRW | 59065 |
| Hanau | 89 688 | HE | 63450 |
| Hannover | 525 875 | NI | 30159 |
| Heidelberg | 149 633 | BW | 69117 |
| Heidenheim an der Brenz | 48 112 | BW | 89522 |
| Heilbronn | 124 257 | BW | 74072 |
| Hennigsdorf | 25 988 | BB | 16761 |
| Herford | 63 786 | NRW | 32052 |
| Herne | 164 244 | NRW | 44623 |
| Hildesheim | 102 584 | NI | 31134 |
| Hof | 45 904 | BY | 95028 |
| Hohen Neuendorf | 24 551 | BB | 16540 |
| Hoppegarten | 16 808 | BB | 15366 |
| Hoyerswerda | 36 687 | SN | 02977 |
| Ingolstadt | 126 732 | BY | 85049 |
| Iserlohn | 94 536 | NRW | 58636 |
| Jena | 105 463 | TH | 07743 |
| Kaiserslautern | 99 790 | RP | 67657 |
| Kamenz | 16 817 | SN | 01917 |
| Karlsruhe | 297 488 | BW | 76133 |
| Kassel | 196 526 | HE | 34117 |
| Kaufbeuren | 41 745 | BY | 87600 |
| Kempten (Allgäu) | 62 240 | BY | 87435 |
| Kiel | 242 041 | SH | 24103 |
| Koblenz | 106 677 | RP | 56068 |
| Konstanz | 85 524 | BW | 78462 |
| Krefeld | 234 396 | NRW | 47803 |
| Köln | 1 017 155 | NRW | 50667 |
| Landau in der Pfalz | 43 957 | RP | 76829 |
| Landsberg am Lech | 28 408 | BY | 86899 |
| Landshut | 64 258 | BY | 84028 |
| Lauchhammer | 16 659 | BB | 01979 |
| Leinefelde-Worbis | 19 561 | TH | 37327 |
| Leipzig | 531 809 | SN | 04109 |
| Leverkusen | 161 195 | NRW | 51373 |
| Limbach-Oberfrohna | 25 141 | SN | 09212 |
| Lindau (Bodensee) | 24 813 | BY | 88131 |
| Ludwigsburg | 88 673 | BW | 71638 |
| Ludwigshafen am Rhein | 165 560 | RP | 67059 |
| Lörrach | 48 626 | BW | 79539 |
| Lübeck | 210 577 | SH | 23539 |
| Lüneburg | 73 581 | NI | 21335 |
| Magdeburg | 232 364 | ST | 39104 |
| Mainz | 200 957 | RP | 55116 |
| Mannheim | 314 931 | BW | 68159 |
| Marburg | 81 147 | HE | 35037 |
| Marktredwitz | 17 045 | BY | 95615 |
| Memmingen | 41 030 | BY | 87700 |
| Merseburg | 34 993 | ST | 06217 |
| Mönchengladbach | 257 208 | NRW | 41061 |
| Mühlhausen/Thüringen | 35 875 | TH | 99974 |
| Mülheim an der Ruhr | 167 156 | NRW | 45468 |
| München | 1 378 176 | BY | 80331 |
| Münster | 291 754 | NRW | 48143 |
| Neu-Ulm | 54 314 | BY | 89231 |
| Neubrandenburg | 64 995 | MV | 17033 |
| Neuenhagen bei Berlin | 16 972 | BB | 15366 |
| Neumünster | 76 939 | SH | 24534 |
| Neuruppin | 31 508 | BB | 16816 |
| Neuss | 152 010 | NRW | 41460 |
| Neustadt am Rübenberge | 45 008 | NI | 31535 |
| Neustadt an der Weinstraße | 52 941 | RP | 67433 |
| Neustadt b.Coburg | 15 682 | BY | 96465 |
| Nordhausen | 43 943 | TH | 99734 |
| Nürnberg | 510 602 | BY | 90403 |
| Oberhausen | 212 568 | NRW | 46045 |
| Offenbach am Main | 122 705 | HE | 63065 |
| Offenburg | 59 283 | BW | 77652 |
| Oldenburg (Oldenburg) | 162 481 | NI | 26122 |
| Osnabrück | 165 021 | NI | 49074 |
| Passau | 50 548 | BY | 94032 |
| Pforzheim | 120 709 | BW | 75175 |
| Pirmasens | 40 006 | RP | 66953 |
| Pirna | 38 735 | SN | 01796 |
| Plauen | 65 738 | SN | 08523 |
| Potsdam | 158 902 | BB | 14461 |
| Quedlinburg | 28 137 | ST | 06484 |
| Ravensburg | 49 929 | BW | 88212 |
| Recklinghausen | 117 672 | NRW | 45657 |
| Regensburg | 136 577 | BY | 93047 |
| Remscheid | 109 596 | NRW | 42853 |
| Reutlingen | 112 735 | BW | 72764 |
| Ribnitz-Damgarten | 15 893 | MV | 18311 |
| Riesa | 33 549 | SN | 01589 |
| Rosenheim | 61 512 | BY | 83022 |
| Rostock | 204 260 | MV | 18055 |
| Saarbrücken | 176 135 | SL | 66111 |
| Salzgitter | 101 750 | NI | 38226 |
| Sassnitz | 10 276 | MV | 18546 |
| Schwabach | 39 112 | BY | 91126 |
| Schwedt/Oder | 33 578 | BB | 16303 |
| Schweinfurt | 53 247 | BY | 97421 |
| Schwerin | 95 300 | MV | 19053 |
| Schwäbisch Gmünd | 59 749 | BW | 73525 |
| Siegen | 103 370 | NRW | 57072 |
| Sindelfingen | 60 287 | BW | 71063 |
| Solingen | 159 699 | NRW | 42651 |
| Speyer | 50 036 | RP | 67346 |
| Stendal | 41 925 | ST | 39576 |
| Straubing | 44 724 | BY | 94315 |
| Stuttgart | 613 392 | BW | 70173 |
| Suhl | 38 219 | TH | 98527 |
| Taucha | 14 340 | SN | 04425 |
| Teltow | 23 069 | BB | 14513 |
| Teterow | 8 852 | MV | 17166 |
| Traunstein | 18 989 | BY | 83278 |
| Trier | 105 675 | RP | 54290 |
| Tübingen | 89 011 | BW | 72070 |
| Ulm | 123 672 | BW | 89073 |
| Velten | 11 951 | BB | 16727 |
| Viersen | 75 291 | NRW | 41747 |
| Villingen-Schwenningen | 80 990 | BW | 78050 |
| Völklingen | 39 538 | SL | 66333 |
| Weiden i.d.OPf. | 41 954 | BY | 92637 |
| Weimar | 65 542 | TH | 99423 |
| Wiesbaden | 278 919 | HE | 65183 |
| Wilhelmshaven | 81 020 | NI | 26382 |
| Wismar | 44 057 | MV | 23952 |
| Witten | 97 819 | NRW | 58452 |
| Wittenberg | 49 076 | ST | 06886 |
| Wolfsburg | 122 583 | NI | 38440 |
| Wolgast | 11 849 | MV | 17438 |
| Worms | 81 967 | RP | 67547 |
| Wuppertal | 349 470 | NRW | 42275 |
| Würzburg | 133 808 | BY | 97070 |
| Zweibrücken | 33 807 | RP | 66482 |
| Zwickau | 93 128 | SN | 08056 |
Schwerpunkte
